Mezcladora de Concreto
11P3 Aro 13
Yugo 4 / 1 Piñón
Conoce más sobre la mezcladora de concreto
Características:
La Mezcladora de concreto de fácil manipulación al momento de hacer las mezclas, permite hacer sencillas cargas y descargas del concreto.
Fabricada para funcionar con los siguientes modelos de motores:

HONDA GX390

HUSQVARNA HH389MP

KANTHER KTG188F

KOHLER CH440
Materiales de fabricación
| PIEZA | TIPO DE ACERO | ESPESOR |
|---|---|---|
| Tambor/Olla | Acero LAC | 5/32” |
| Cuerpo de tambor | Acero LAC | 3/32” |
| Canales C | Acero LAC | 5/32” |
| Yugo | Acero LAC | 4.0 mm |
| Cabina | Acero LAC | 1.15 mm |
| Eje principal | SAE 1045 | Ø 1 3/4” |
Datos Técnicos
| Capacidad | 11P3 |
| Profundidad de olla | 800 mm |
| Diámetro de tapa | 852 mm |
| Diámetro de boca | 57 mm |
| Batidores de platina | 3/16” x 1 1/4” |
| Piñones (2) | Hierro fundido |
| Cremallera | Hierro fundido |
| Dimensiones | Largo : 2.10 m Ancho : 1.31 m Alto : 1.75 m |
| Peso | 300 Kg |
| Transmisión | Con polea 2 1/2” de 2 canales y fajas en A |
| Potencia recomendada | 13 HP |
| Producción | 5 – 6 m3 /h |
KANTHER cuenta con una gran variedad de productos para cada necesidad en el rubro de la construcción. Todos los equipos se caracterizan por ser un producto de alta eficiencia y eficacia que genera resultados de calidad.
Otros modelos de mezcladoras

11P3 Yugo 3 1 Piñones









